| 『BATSUGUN サターントリビュート Boosted』アレンジ担当コンポーザーに聞く。30年前の『BATSUGUN』を通じ、世代を超えた5人の作曲家がFM音源に向き合う (出典:ファミ通.com) |
1 以下、5ちゃんねるからVIPがお送りします :2023/05/18(木) 12:52:27.034ID:32zwg8gn0
ジャンル問わず
| 『BATSUGUN サターントリビュート Boosted』アレンジ担当コンポーザーに聞く。30年前の『BATSUGUN』を通じ、世代を超えた5人の作曲家がFM音源に向き合う (出典:ファミ通.com) |

| 順位 | ゲームタイトル | 楽曲名 | 2P(票数) | 1P(票数) | 合計P |
| 1 | ファイナルファンタジーV | ビッグブリッヂの死闘 | 24 | 15 | 63 |
| 2 | アクトレイザー | フィルモア | 20 | 11 | 51 |
| 3 | ファイナルファンタジーVI | 仲間を求めて | 17 | 12 | 46 |
| 4 | LIVE A LIVE | MEGALOMANIA | 10 | 12 | 32 |
| 5 | ロマンシング サ・ガ3 | 四魔貴族バトル1 | 12 | 7 | 31 |
| 6 | クロノ・トリガー | 風の憧憬 | 9 | 4 | 22 |
| 7 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | スマイルズ・アンド・ティアーズ | 8 | 2 | 18 |
| 7 | クロノ・トリガー | クロノ・トリガー | 7 | 4 | 18 |
| 9 | ファイナルファンタジーIV | バトル2 | 7 | 3 | 17 |
| 9 | F-ZERO | MUTE CITY | 5 | 7 | 17 |
| 11 | F-ZERO | BIG BLUE | 7 | 2 | 16 |
| 11 | ファイナルファンタジーVI | 妖星乱舞 | 6 | 4 | 16 |
| 11 | ロマンシング サ・ガ | 決戦!サルーイン | 5 | 6 | 16 |
| 11 | ファイナルファンタジーIV | 赤い翼 | 5 | 6 | 16 |
| 15 | クロノ・トリガー | 時の回廊 | 5 | 5 | 15 |
| 16 | ロマンシング サ・ガ | バトル1 | 5 | 4 | 14 |
| 17 | ファイナルファンタジーVI | 決戦 | 5 | 3 | 13 |
| 17 | 悪魔城ドラキュラ | シモン・ベルモンドのテーマ | 5 | 3 | 13 |
| 17 | メタルマックス2 | お尋ね者との戦い | 5 | 3 | 13 |
| 17 | ファイナルファンタジーV | メインテーマ | 4 | 5 | 13 |
| 21 | ファイナルファンタジーIV | オープニング | 5 | 2 | 12 |
| 21 | スーパードンキーコング2 | とげとげタルめいろ | 5 | 2 | 12 |
| 23 | ロマンシング サ・ガ 2 | ラストバトル | 5 | 1 | 11 |
| 24 | 重装機兵ヴァルケン | Asteroid run | 5 | 0 | 10 |
| 24 | ファイナルファンタジーV | はるかなる故郷 | 4 | 2 | 10 |
| 24 | ロマンシング サ・ガ3 | 四魔貴族バトル2 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | ファイナルファンタジーVI | ティナのテーマ | 3 | 4 | 10 |
| 24 | ファイナルファンタジーIV | バトル1 | 3 | 4 | 10 |
| 24 | ロマンシング サ・ガ3 | ラストバトル | 3 | 4 | 10 |
| 24 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 勇者の挑戦 | 2 | 6 | 10 |
| 31 | エストポリス伝記II | バトル#2 | 4 | 1 | 9 |
| 31 | 聖剣伝説2 | 天使の怖れ | 3 | 3 | 9 |
| 31 | ロマンシング サ・ガ 2 | 七英雄バトル | 2 | 5 | 9 |
| 34 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 結婚ワルツ | 3 | 2 | 8 |
| 34 | 聖剣伝説2 | 子午線の祀り | 2 | 4 | 8 |
| 34 | テイルズオブファンタジア | 夢は終わらない~こぼれ落ちる時の雫~ | 2 | 4 | 8 |
| 34 | ロマンシング サ・ガ | バトル2 | 2 | 4 | 8 |
| 34 | ファイナルファンタジーIV | ゴルベーザ四天王とのバトル | 2 | 4 | 8 |
| 39 | ファイナルファンタジーVI | 予兆 | 3 | 1 | 7 |
| 39 | アクトレイザー | ブラッドプール | 3 | 1 | 7 |
| 39 | ミスティックアーク | さぁ、ちからみなぎる、おれが相手だ! | 2 | 3 | 7 |
| 39 | クロノ・トリガー | 遥かなる時の彼方へ | 2 | 3 | 7 |
| 39 | ロマンシング サ・ガ | オーヴァーチュア~オープニング・タイトル | 2 | 3 | 7 |
| 39 | ファイナルファンタジーIV | 愛のテーマ | 2 | 3 | 7 |
| 45 | ロマンシング サ・ガ 2 | クジンシーとの戦い | 3 | 0 | 6 |
| 45 | 聖剣伝説3 | Swivel | 3 | 0 | 6 |
| 45 | ファイナルファンタジーIV | メインテーマ | 3 | 0 | 6 |
| 45 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | おおぞらをとぶ | 2 | 2 | 6 |
| 45 | スーパーマリオカート | レインボーロード | 2 | 2 | 6 |
| 45 | 聖剣伝説2 | 危機 | 2 | 2 | 6 |
| 45 | ファイナルファンタジーIV | 最後の闘い | 2 | 2 | 6 |
| 45 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 表の地上 | 1 | 4 | 6 |
| 53 | グラディウスⅢ | Cosmo Plant | 2 | 1 | 5 |
| 53 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | 敢然と立ち向かう | 2 | 1 | 5 |
| 53 | クロノ・トリガー | カエルのテーマ | 2 | 1 | 5 |
| 53 | 緋王伝~魔物達との誓い~ | Affray | 2 | 1 | 5 |
| 53 | ファイナルファンタジーVI | 死闘 | 2 | 1 | 5 |
| 53 | 星のカービィ スーパーデラックス | 激突!グルメレース | 2 | 1 | 5 |
| 53 | アクスレイ | Unkai | 2 | 1 | 5 |
| 53 | 天地創造 | さらなる広い世界へ | 2 | 1 | 5 |
| 53 | ファイナルファンタジーV | 決戦 | 1 | 3 | 5 |
| 53 | スーパーマリオワールド | 地上BGM | 1 | 3 | 5 |
| 53 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 裏の地上 | 1 | 3 | 5 |
| 64 | 天地創造 | 旅立ち | 2 | 0 | 4 |
| 64 | LIVE A LIVE | とどかぬ翼 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | ファイナルファンタジーV | 街のテーマ | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 魔神転生II SPIRAL NEMESIS | EVOLUTION | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 天地創造 | 光と闇 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 魔神転生 | Scene of Carnage | 2 | 0 | 4 |
| 64 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | 摩天楼に抱かれて | 2 | 0 | 4 |
| 64 | ストリートファイターII | アメリカ(ケン) | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 真・女神転生 | 邪教の館 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | 真・女神転生II | 邪教の館 | 2 | 0 | 4 |
| 64 | スーパードンキーコング2 | タルタルこうざん | 1 | 2 | 4 |
| 64 | ロマンシング サ・ガ | 下水道 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | ファイナルファンタジーIV | プレリュード | 1 | 2 | 4 |
| 64 | ごきんじょ冒険隊 | 通常戦闘 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | 悪魔城ドラキュラXX | 乾坤の血族 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | エストポリス伝記II | バトル#3 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 第2章(アグストリアの動乱) | 1 | 2 | 4 |
| 64 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | 戦火を交えて | 1 | 2 | 4 |
| 64 | 重装機兵ヴァルケン | Till the crack of doom | 1 | 2 | 4 |
| 64 | アクスレイ | Mother | 1 | 2 | 4 |
| 64 | アクトレイザー | 魔獣現る | 1 | 2 | 4 |
| 64 | 真・女神転生 | 銀座 | 1 | 2 | 4 |
| 64 | MOTHER2 ギーグの逆襲 | ボーイ・ミーツ・ガール | 1 | 2 | 4 |
| 64 | 第4次スーパーロボット大戦 | TIME TO COME | 1 | 2 | 4 |
マリナ@ゲーマーズROOM@ROOM15923529
私シューティングゲームのBGM大好きなんですが、格ゲーのBGMもいい曲が多いんですよね〜☝️
2023/01/17 13:58:11
プレーは苦手ですがBGMはずっと聴いてたくなる曲沢山あります🎵
個人的な1番は「ストリートファイターZERO2」のさくらステージBGM… https://t.co/tOUH4nhtTT

| 順位 | ゲームタイトル | 楽曲名 | 2P(票数) | 1P(票数) | 合計P |
| 1 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 勇者の挑戦 | 18 | 11 | 47 |
| 2 | ゼルダの伝説 | タイトルBGM | 14 | 15 | 43 |
| 3 | 悪魔城伝説 | Beginning | 12 | 15 | 39 |
| 4 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | そして伝説へ | 15 | 6 | 36 |
| 5 | ファイナルファンタジーIII | 悠久の風 | 12 | 10 | 34 |
| 6 | ドラキュラⅡ 呪いの封印 | Bloody Tears | 14 | 5 | 33 |
| 7 | 悪魔城ドラキュラ | Vampire Killer | 8 | 14 | 30 |
| 8 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 冒険の旅 | 11 | 7 | 29 |
| 9 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | Love Song 探して | 9 | 10 | 28 |
| 10 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | この道わが旅 | 9 | 8 | 26 |
| 11 | MOTHER | POLLYANNA | 8 | 5 | 21 |
| 12 | スターソルジャー | フルパワーアップ時BGM | 7 | 4 | 18 |
| 12 | ウィザードリィ | タイトルBGM | 7 | 4 | 18 |
| 14 | ファイナルファンタジーIII | バトル2(ボス戦) | 6 | 6 | 18 |
| 15 | 魍魎戦記MADARA | MA・DA・RA | 6 | 5 | 17 |
| 16 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 生か死か | 6 | 4 | 16 |
| 17 | 月風魔伝 | 行け!月風魔 | 6 | 3 | 15 |
| 17 | MOTHER | EIGHT MELODIES | 6 | 3 | 15 |
| 19 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | Dr. WILY STAGE 1 | 5 | 5 | 15 |
| 19 | 天地を喰らうII 諸葛孔明伝 | 戦闘4(決戦) | 5 | 5 | 15 |
| 21 | ドラゴンクエスト | 序曲 | 4 | 7 | 15 |
| 22 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | おおぞらをとぶ | 5 | 4 | 14 |
| 23 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | ジプシーダンス | 5 | 3 | 13 |
| 24 | 悪魔城伝説 | Aquarius | 5 | 2 | 12 |
| 25 | 悪魔城ドラキュラ | Heart of Fire | 4 | 4 | 12 |
| 26 | バルーンファイト | バルーントリップ | 5 | 1 | 11 |
| 26 | 北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ | 追跡 | 5 | 1 | 11 |
| 28 | スーパーマリオブラザーズ | 地上BGM | 1 | 9 | 11 |
| 29 | 月風魔伝 | 龍骨鬼戦 | 3 | 4 | 10 |
| 30 | 悪魔城ドラキュラ | Wicked Child | 4 | 1 | 9 |
| 30 | ドラゴンクエスト | フィナーレ | 4 | 1 | 9 |
| 30 | 天地を喰らうII 諸葛孔明伝 | 戦闘3(攻城戦) | 4 | 1 | 9 |
| 33 | メタルマックス | お尋ね者との戦い | 3 | 3 | 9 |
| 33 | 愛戦士ニコル | 戦えニコル、君は愛の戦士(ステージ2、6) | 3 | 3 | 9 |
| 33 | ファイナルファンタジーIII | クリスタルタワーBGM | 3 | 3 | 9 |
| 33 | ダブルドラゴン | オープニング(双截龍) | 3 | 3 | 9 |
| 37 | ソルスティス 三次元迷宮の狂獣 | タイトルBGM | 4 | 0 | 8 |
| 37 | ラグランジュポイント | 戦士への覚醒 | 4 | 0 | 8 |
| 37 | 悪魔城伝説 | Riddle | 4 | 0 | 8 |
| 40 | グラディウス | Challenger 1985 | 3 | 2 | 8 |
| 40 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 遙かなる旅路 | 3 | 2 | 8 |
| 40 | ドラゴンスレイヤーIV | メイア・ウォーゼン | 3 | 2 | 8 |
| 43 | ラグランジュポイント | 悲しみの戦士達 | 2 | 4 | 8 |
| 43 | ファイナルファンタジーII | 反乱軍のテーマ | 2 | 4 | 8 |
| 45 | ファイナルファンタジー | メインテーマ | 3 | 1 | 7 |
| 45 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | SNAKEMAN STAGE | 3 | 1 | 7 |
| 45 | グラディウス | Free Flyer | 3 | 1 | 7 |
| 45 | スーパースターフォース | DOG FIGHT | 3 | 1 | 7 |
| 45 | デジタル・デビル物語 女神転生II | Hallucination~魔界幻想 | 3 | 1 | 7 |
| 50 | リンクの冒険 | 神殿BGM | 2 | 3 | 7 |
| 50 | 迷宮組曲 | 井戸BGM | 2 | 3 | 7 |
| 50 | ヘクター'87 | HISTORY1 | 2 | 3 | 7 |
| 50 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | 戦闘のテーマ | 2 | 3 | 7 |
| 50 | がんばれゴエモン!からくり道中 | 町(ステージ1・5・11)BGM | 2 | 3 | 7 |
| 55 | MOTHER | Snowman | 1 | 5 | 7 |
| 56 | ロックマン5 ブルースの罠!? | NAPALMMAN STAGE | 3 | 0 | 6 |
| 56 | グラディウスII | Burning Heat | 3 | 0 | 6 |
| 58 | 飛龍の拳II ドラゴンの翼 | 龍戦士のテーマ | 2 | 2 | 6 |
| 58 | ロックマン4 新たなる野望!! | DUSTMAN STAGE | 2 | 2 | 6 |
| 58 | 飛龍の拳 奥義の書 | メインテーマ | 2 | 2 | 6 |
| 58 | ファイナルファンタジーIII | 水の巫女エリアBGM | 2 | 2 | 6 |
| 58 | デジタル・デビル物語 女神転生II | OMEGA~聖戦 | 2 | 2 | 6 |
| 58 | 忍者龍剣伝 | 鮮烈のリュウ | 2 | 2 | 6 |
| 64 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 勇者の故郷 | 2 | 1 | 5 |
| 64 | 忍者ハットリくん | メインBGM | 2 | 1 | 5 |
| 64 | 迷宮組曲 | ボーナスステージ | 2 | 1 | 5 |
| 64 | 悪魔城伝説 | Clock Work | 2 | 1 | 5 |
| 64 | ファイナルファンタジーIII | バトル1 | 2 | 1 | 5 |
| 64 | キングコング2 怒りのメガトンパンチ | メインBGM | 2 | 1 | 5 |
| 64 | ドラえもん ギガゾンビの逆襲 | 地底フィールド | 2 | 1 | 5 |
| 64 | 悪魔城伝説 | Dejavu | 2 | 1 | 5 |
| 72 | ボンバーキング | ボンバーキングのテーマ | 1 | 3 | 5 |
| 72 | ダブルドラゴンII ザ・リベンジ | 双龍の雄叫び | 1 | 3 | 5 |
| 72 | ファイナルファンタジーIII | 最後の死闘 | 1 | 3 | 5 |
| 72 | ファミコンジャンプII 最強の7人 | バーニング・スピリット | 1 | 3 | 5 |
| 72 | ゼルダの伝説 | 地上BGM | 1 | 3 | 5 |
| 74 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | 果てしなき世界 | 0 | 5 | 5 |
| 74 | グーニーズ | GOONIES ARE GOOD ENOUGH | 0 | 5 | 5 |
| 79 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | METALMAN STAGE | 2 | 0 | 4 |
| 79 | デジタル・デビル物語 女神転生II | Explorer~閉ざされた街 | 2 | 0 | 4 |
| 79 | デジタル・デビル物語 女神転生II | Death Match~死闘 | 2 | 0 | 4 |
| 79 | メトロイド | エンディング | 2 | 0 | 4 |
| 79 | ガーディック外伝 | TITLE | 2 | 0 | 4 |
| 79 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 | エンディング | 2 | 0 | 4 |
| 79 | ふぁみこんむかし話 新・鬼ヶ島 | 第九章 ~だいだんえん~ | 2 | 0 | 4 |
| 86 | デジタル・デビル物語 女神転生 | Hellfire~炎の腐海 | 1 | 2 | 4 |
| 86 | ギミック! | HAPPY BIRTHDAY | 1 | 2 | 4 |
| 86 | ファミコン探偵倶楽部 消えた後継者 | ききこみ | 1 | 2 | 4 |
| 86 | ファイナルファンタジーIII | 果てしなき大海原 | 1 | 2 | 4 |
| 86 | わんぱくダック夢冒険 | 月面ステージBGM | 1 | 2 | 4 |
| 86 | 女神転生 | DAEDALUS | 1 | 2 | 4 |
| 86 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | 大和ステージ | 1 | 2 | 4 |
| 93 | ドラえもん | 魔境編ステージ2 | 0 | 4 | 4 |
| 94 | 悪魔城ドラキュラ | Out of time | 1 | 1 | 3 |
| 94 | キャプテン翼II スーパーストライカー | オープニングBGM | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | エンディング | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ドルアーガの塔 | イシターのテーマ | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ラグランジュポイント | サテライトベース | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ラグランジュポイント | THE RESURRECTION OF SABBATH | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ドラえもん | コーヤコーヤ星 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | ラディッツ・ナッパ戦 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 闘人魔境伝 ヘラクレスの栄光 | ヘラクレスの旅立ち | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ファイナルファンタジーII | メインテーマ | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ロックマン4 新たなる野望!! | Dr.WILY STAGE 2 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | メトロイド | ブリンスタ | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ソロモンの鍵 | Room BGM | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 戦場の狼 | BGM 1 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | エスパードリーム | エスパードリームなのさ | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 月風魔伝 | 1000億光年の彼方 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | 魂斗羅 | 密林の戦い (1, 7面) | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ファイナルファンタジーIII | 闇のクリスタル | 1 | 1 | 3 |
| 94 | チャレンジャー | SCENE1 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | チャレンジャー | SCENE2 | 1 | 1 | 3 |
| 94 | ディーヴァ STORY6 ナーサティアの玉座 | ナーサティアの玉座 | 1 | 1 | 3 |
| 115 | 火の鳥 鳳凰編 我王の冒険 | 来世ステージ | 0 | 3 | 3 |
| 115 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | 導かれし者たち | 0 | 3 | 3 |
マリナ@ゲーマーズROOM@ROOM15923529
なんと今の私にぴったりなニュースが笑
2022/08/28 22:12:28
「KICK THE CAN CREW」のMCU氏がファミコンサウンドについて語った内容のニュース記事です😊
私には少し意外にも感じるベスト5でしたが、キノコ国本さんのサウンドが一番だというのは激しく同意でした😍